以下是重新整理后的常用钢材重量表,以更清晰的格式展示:
钢材类型 | 型号 | 重量(KG/m) |
---|---|---|
槽钢 | 8# | 8.045 |
槽钢 | 10# | 10.007 |
槽钢 | 12# | 12.059 |
槽钢 | 14# | 14.535 |
槽钢 | 16# | 17.24 |
槽钢 | 18# | 20.174 |
槽钢 | 20# | 22.637 |
槽钢 | 22# | 24.999 |
槽钢 | 25# | 31.335 |
槽钢 | 30# | 39.173 |
角钢 | 30*4 | 1.787 |
角钢 | 40*4 | 2.423 |
角钢 | 50*5 | 3.77 |
角钢 | 63*5 | 4.822 |
角钢 | 70*6 | 6.406 |
角钢 | 80*7 | 8.525 |
角钢 | 100*10 | 15.12 |
角钢 | 125*10 | 19.133 |
角钢 | 140*12 | 25.522 |
角钢 | 160*12 | 29.391 |
工字钢 | 16 | 20.513 |
工字钢 | 18 | 24.143 |
工字钢 | 20b | 31.069 |
工字钢 | 22b | 36.524 |
工字钢 | 25b | 42.03 |
工字钢 | 30b | 52.794 |
工字钢 | 36b | 65.689 |
圆钢 | Ø16 | 1.578 |
圆钢 | Ø18 | 1.998 |
圆钢 | Ø20 | 2.446 |
圆钢 | Ø22 | 2.984 |
圆钢 | Ø24 | 3.551 |
圆钢 | Ø25 | 3.853 |
圆钢 | Ø28 | 4.834 |
圆钢 | Ø30 | 5.549 |
钢管 | 32*3.5 | 2.46 |
钢管 | 50*4 | 4.538 |
钢管 | 60*4.5 | 6.159 |
钢管 | 83*6 | 11.394 |
钢管 | 100*6.5 | 15.309 |
钢管 | 121*6.5 | 18.354 |
钢管 | 159*6.5 | 24.446 |
钢管 | 219*7 | 36.598 |
钢管 | 273*7 | 45.92 |
钢管 | 325*8 | 62.524 |
钢管 | 377*20 | 176.083 |
钢管 | 426*14 | 142.248 |
钢管 | 450*14 | 150.534 |
钢管 | 500*14 | 167.797 |
请注意,这些重量是基于特定型号和尺寸计算的平均值,实际重量可能因生产工艺、材料密度等因素而有所不同。在使用时,请根据实际情况进行核对。
转载请注明来自北京脉展软件技术有限公司,本文标题:《常用钢材重量表 》
百度分享代码,如果开启HTTPS请参考李洋个人博客